| Mittlere Gewinnlinie | 1 Münze | 2 Münzen | 3 Münzen |
|---|---|---|---|
| Rote 7, weiße 7, blaue 7 | 2400 | 4800 | 10000 |
| 3x „Rote 7“ | 1199 | 2400 | 5000 |
| 3x „Weiße 7“ | 200 | 400 | 600 |
| 3x „Blaue 7“ | 150 | 300 | 450 |
| 3x beliebige 7 | 80 | 160 | 240 |
| Einzel-Bar, Doppel-Bar, Dreifach-Bar | 50 | 100 | 150 |
| 3x Dreifach-Bar | 40 | 80 | 120 |
| 3x Doppel-Bar | 25 | 50 | 75 |
| Beliebige Kombination aus rotem, weißem, blauem Symbol | 20 | 40 | 60 |
| 3x Einzel-Bar | 10 | 20 | 30 |
| 3 beliebige Bar-Symbole | 5 | 10 | 15 |
| 3 beliebige rote Symbole | 2 | 4 | 6 |
| 3 beliebige weiße Symbole | 2 | 4 | 6 |
| 3 beliebige blaue Symbole | 2 | 4 | 6 |
| 3x Leer | 1 | 2 | 3 |
(Hinweis: Alle Gewinnkombinationen müssen in der Reihenfolge mit dem Gewinnkombinationendiagramm oben übereinstimmen. Für Kombinationen in einer anderen Reihenfolge wird kein Gewinn ausgezahlt.)