Casino-on-Net podrá variar los límites de depósito por socio de acuerdo con su método de pago utilizado y, en el caso de socios individuales, según su condición de jugador y el historial de su cuenta. Para ver la lista completa de tus límites de depósito para cada método visita el cajero.
A continuación verás una lista de los métodos de pago aceptados por Casino-on-Net y sus respectivos límites de depósito para nuevos socios:
Tarjetas de Crédito y Débito
| Método de Depósito | Importe Mínimo del Depósito |
|---|---|
| Visa, MasterCard, Diners Club, tarjeta de débito Laser, tarjeta de débito Eurocard Solo/Maestro | $10/€10/£10 |
| EntroPay | $10/€10/£10 |
| Tarjetas de Débito Chinas | $10/€10/£10 |
Monederos Electrónicos
| Método de Depósito | Importe Mínimo del Depósito |
|---|---|
| ClickandBuy | $10/€10/£10 |
| Skrill (moneybookers) | $10/€10/£10 |
| NETELLER | $10/€10/£10 |
| PayPal | $10/€10/£10 |
Cheques Electrónicos
| Método de Depósito | Importe Mínimo del Depósito |
|---|---|
| Cheque Inmediato (e-Check) | $10/€10/£10 |
| INSTADEBIT | $10/€10/£10 |
Métodos Prepago
| Método de Depósito | Importe Mínimo del Depósito |
|---|---|
| Tarjeta Prepagada italiana (PostePay, Kalibra) | $10/€10/£10 |
| Cupón electrónico de PayPoint | $10/€10/£10 |
| Paysafecard | $10/€10/£10 |
| Ukash | $10/€10/£10 |
| Cashup | $15/€15/£10 |
Cuenta Bancaria (on-line y sin conexión a Internet)
| Método de Depósito | Importe Mínimo del Depósito |
|---|---|
| Abaqoos | $10/€10/£10 |
| Transferencia Bancaria | $10/€10/£10 |
| Boleto | $10/€10/£10 |
| Commerzbank OnlineBankingweb | $10/€10/£10 |
| Débito Directo Deutsche Bank 24 | $10/€10/£10 |
| eKonto | $10/€10/£10 |
| ELBA | $10/€10/£10 |
| eNETS | $10/€10/£10 |
| Transferencias bancarias veloces | $10/€10/£10 |
| Hansabank | $10/€10/£10 |
| iDEAL | $10/€10/£10 |
| Instant Banking, servicio ofrecido por Citadel | $20/€20/£20 |
| Moneta | $10/€10/£10 |
| NetPay | $10/€10/£10 |
| Partner Online Paying (POP) | $10/€10/£10 |
| Paybox | $10/€10/£10 |
| Factura PayPoint | $10/€10/£10 |
| Cheque Personal | $10/€10/£10 |
| Poli | $10/€10/£10 |
| Przelewy 24 | $10/€10/£10 |
| SEB Pank | $10/€10/£10 |
| Sofortuberweisung/Sofortbanking | $10/€10/£10 |
| Swedbank (Banklink) | $10/€10/£10 |
| Transferencia Electrónica | $100/€710/£100 |
| Multibanco | $10/€10/£10 |
NOTA:Los límites mencionados más arriba son para nuestros socios nuevos. Casino-on-Net puede variar los límites de depósito para socios individuales después de realizar una revisión del estado de cada jugador individual e historial de su cuenta. Para solicitar un aumento en el límite del depósito actual y para recibir más información, Consúltanos.